

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 11 | 9 | 20 | |||
Victoires | 1 | 1 | 2 | |||
Nuls | 5 | 1 | 6 | |||
Perdus | 5 | 7 | 12 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 0.7 | 8 | 1.3 | 12 | 1 | 20 |
Buts encaissés | 2 | 22 | 2.2 | 20 | 2.1 | 42 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.2 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données