1895-1896 | Football Club Liégeois |
1896-1897 | Racing Club Bruxelles |
1897-1898 | Football Club Liégeois |
1989-1899 | Football Club Liégeois |
1899-1900 | Racing Club Bruxelles |
1900-1901 | Racing Club Bruxelles |
1901-1902 | Racing Club Bruxelles |
1902-1903 | Racing Club Bruxelles |
1903-1904 | Union Saint-Gilloise |
1904-1905 | Union Saint-Gilloise |
1905-1906 | Union Saint-Gilloise |
1906-1907 | Union Saint-Gilloise |
1907-1908 | Racing Club Bruxelles |
1908-1909 | Union Saint-Gilloise |
1909-1910 | Union Saint-Gilloise |
1910-1911 | Cercle Sportif Brugeois |
1911-1912 | Daring Club Bruxelles |
1912-1913 | Union Saint-Gilloise |
1913-1914 | Daring Club Bruxelles |
1914-1915 | Pas de compétition |
1915-1916 | Pas de compétition |
1916-1917 | Pas de compétition |
1917-1918 | Pas de compétition |
1918-1919 | Pas de compétition |
1919-1920 | Football Club Brugeois |
1920-1921 | Daring Club Bruxelles SR |
1921-1922 | Beerschot Athletic Club |
1922-1923 | Union Royale Saint-Gilloise |
1923-1924 | Beerschot Athletic Club |
1924-1925 | Beerschot Athletic Club |
1925-1926 | Beerschot Athletic Club |
1926-1927 | Royal Cercle Sportif Breugeois |
1927-1928 | Royal Beerschot Athletic Club |
1928-1929 | Royal Antwerp Football Club |
1929-1930 | Royal Cercle Sportif Brugeois |
1930-1931 | Royal Antwerp Football Club |
1931-1932 | Koninklijke Liersche Sportkring |
1932-1933 | Union Royale Saint-Gilloise |
1933-1934 | Union Royale Saint-Gilloise |
1934-1935 | Union Royale Saint-Gilloise |
1935-1936 | Daring Club Bruxelles SR |
1936-1937 | Daring Club Bruxelles SR |
1937-1938 | Royal Beerschot Athletic Club |
1938-1939 | Royal Beerschot Athletic Club |
1939-1940 | Championnat arrêté |
1940-1941 | Championnat non officiel |
1941-1942 | Koninklijke Liersche Sportkring |
1942-1943 | Royal Football Club Malinois |
1943-1944 | Royal Antwerp Football Club |
1944-1945 | Championnat arrêté |
1945-1946 | Royal Football Club Malinois |
1946-1947 | Royal Sporting Club Anderlechtois |
1947-1948 | Royal Football Club Malinois |
1948-1949 | Royal Sporting Club Anderlechtois |
1949-1950 | Royal Sporting Club Anderlechtois |
1950-1951 | Royal Sporting Club Anderlechtois |
1951-1952 | Royal Football Club Liégeois |
1952-1953 | Football Club Liégeois |
1953-1954 | Royal Sporting Club Anderlechtois |
1954-1955 | Royal Sporting Club Anderlechtois |
1955-1956 | Royal Sporting Club Anderlechtois |
1956-1957 | Royal Antwerp Football Club |
1957-1958 | Royal Standard Club Liégeois |
1958-1959 | Royal Sporting Club Anderlechtois |
1959-1960 | Koninklijke Lierse Sportkring |
1960-1961 | Royal Standard Club Liégeois |
1961-1962 | Royal Sporting Club Anderlechtois |
1962-1963 | Royal Standard Club Liégeois |
1963-1964 | Royal Sporting Club Anderlechtois |
1964-1965 | Royal Sporting Club Anderlechtois |
1965-1966 | Royal Sporting Club Anderlechtois |
1966-1967 | Royal Sporting Club Anderlechtois |
1967-1968 | Royal Sporting Club Anderlechtois |
1968-1969 | Royal Standard Club Liégeois |
1969-1970 | Royal Standard Club Liégeois |
1970-1971 | Royal Standard Club Liégeois |
1971-1972 | Royal Sporting Club Anderlechtois |
1972-1973 | Club Brugge Koninklijke Voetbalclub |
1973-1974 | Royal Sporting Club Anderlechtois |
1974-1975 | Racing White Daring Molenbeek |
1975-1976 | Club Brugge Koninklijke Voetbalclub |
1976-1977 | Club Brugge Koninklijke Voetbalclub |
1977-1978 | Club Brugge Koninklijke Voetbalclub |
1978-1979 | Sportkring Beveren |
1979-1980 | Club Brugge Koninklijke Voetbalclub |
1980-1981 | Royal Sporting Club Anderlechtois |
1981-1982 | Royal Standard de Liège |
1982-1983 | Royal Standard de Liège |
1983-1984 | Sportkring Beveren |
1984-1985 | Royal Sporting Club Anderlecht |
1985-1986 | Royal Sporting Club Anderlecht |
1986-1987 | Royal Sporting Club Anderlecht |
1987-1988 | Club Brugge Koninklijke Voetbalclub |
1988-1989 | Koninklijke Voetbalclub Mechelen |
1989-1990 | Club Brugge Koninklijke Voetbalclub |
1990-1991 | Royal Sporting Club Anderlecht |
1991-1992 | Club Brugge Koninklijke Voetbalclub |
1992-1993 | Royal Sporting Club Anderlecht |
1993-1994 | Royal Sporting Club Anderlecht |
1994-1995 | Royal Sporting Club Anderlecht |
1995-1996 | Club Brugge Koninklijke Voetbalclub |
1996-1997 | Koninklijke Lierse Sportkring |
1997-1998 | Club Brugge Koninklijke Voetbalclub |
1998-1999 | Koninklijke Racing Club Genk |
1999-2000 | Royal Sporting Club Anderlecht |
2000-2001 | Royal Sporting Club Anderlecht |
2001-2002 | Koninklijke Racing Club Genk |
2002-2003 | Club Brugge Koninklijke Voetbalclub |
2003-2004 | Royal Sporting Club Anderlecht |
2004-2005 | Club Brugge Koninklijke Voetbalclub |
2005-2006 | Royal Sporting Club Anderlecht |
2006-2007 | Royal Sporting Club Anderlecht |
2007-2008 | Royal Standard de Liège |
2008-2009 | Royal Standard de Liège |
2009-2010 | Royal Sporting Club Anderlecht |
2010-2011 | Koninklijke Racing Club Genk |
2011-2012 | Royal Sporting Club Anderlecht |
2012-2013 | Royal Sporting Club Anderlecht |
2013-2014 | Royal Sporting Club Anderlecht |
2014-2015 | Koninklijke Athletische Associatie Gent |
2015-2016 | Club Brugge Koninklijke Voetbalclub |
2016-2017 | Royal Sporting Club Anderlecht |
2017-2018 | Club Brugge Koninklijke Voetbalclub |
2018-2019 | Koninklijke Racing Club Genk |
2019-2020 | Club Brugge Koninklijke Voetbalclub |
2020-2021 | Club Brugge Koninklijke Voetbalclub |
2021-2022 | Club Brugge Koninklijke Voetbalclub |
2022-2023 |