

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 12 | 11 | 23 | |||
Victoires | 6 | 5 | 11 | |||
Nuls | 5 | 2 | 7 | |||
Perdus | 1 | 4 | 5 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 2.2 | 26 | 1.5 | 16 | 1.8 | 42 |
Buts encaissés | 1.2 | 14 | 1.4 | 15 | 1.3 | 29 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.3 | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 6 |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données